Top users
| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 0 | 28 | 21 (75%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 6 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 9 | 7 (77%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
BiqBoq