Top users
| User | Websites | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 (100%) | 0 | 18 | 18 (100%) | 10.00 | |
| 18 | 18 (100%) | 0 | 18 | 18 (100%) | 10.00 | |
| 18 | 18 (100%) | 0 | 18 | 18 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 0 | 17 | 17 (100%) | 10.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 0 | 16 | 16 (100%) | 10.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 0 | 16 | 16 (100%) | 10.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 0 | 16 | 16 (100%) | 10.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 0 | 16 | 16 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 15 (100%) | 10.00 |
BiqBoq

